⚡TORNEIO RELÂMPAGO "POUPANÇA DO PORQUINHO MÁGICO"
05/04/2024
Transmissão: North - youtube.com/@northml
CLASSIFICAÇÃO FINAL
🥇SPECTRE: 6 (226P) 22W + 8 (233) 22W + 6 (257P) 18W = *20PTS*
🥈ROCCO: 4 (209) 15WIN + 5 (216P) 20W + 8 (228) 21W = *17PTS*
🥉ARCANJO: 8 (273P) 25W + 4 (136P) 12W + 2 (105) 11WIN = *14 PTS*
4. ERZA 1 (116P) 9WIN + 6 (207) 20WIN + 5 (138) 18W = *12PTS*
5. LEX: 3 (114) 15WIN + 2 (93W) 11W + 4 (131) 16 = *9PTS*
6. ICEFROG: 5 (182P) + 0 (65P) 6W + 1 (114P) 8WIN = *6 PTS*
7. RUDY: 0 (112) 9WIN + 1 (75P) 7WIN + 3 (132P) = *4 PTS*
❌ CIDES: DESCLASSIFICADO
Parabéns mais uma vez a todos, e contamos com sua participação nos próximos eventos!
Assista a transmissão do Torneio aqui:
Comentários
Postar um comentário